<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PL</title>
	<atom:link href="http://pl.netacadadvantage.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pl.netacadadvantage.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 18:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>KONKURS Cisco CCNA NetRiders POLSKA</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/04/26/konkurs-cisco-ccna-netriders-polska/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/04/26/konkurs-cisco-ccna-netriders-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco Networking Academy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Moja Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Zapraszamy do rejestracji w konkursie Cisco CCNA NetRiders POLSKA!  Rejestracja trwa od 25 KWIETNIA do 25 MAJA 2012 KONKURS ON-LINE odbędzie się 29 MAJA 2012    Zapraszamy do udziału w konkursie CCNA NetRiders Polska 2012 przygotowanym specjalnie z myślą o słuchaczach i absolwentach kursu CCNA w programie Cisco Networking Academy w POLSCE. To doskonała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a href="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/04/homepage_mimage.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-252" title="homepage_mimage" src="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/04/homepage_mimage-300x138.jpg" alt="" width="300" height="138" /></a></p>
<p align="center">Zapraszamy do <a href="http://www.academynetriders.com">rejestracji</a> w konkursie<strong></strong></p>
<p align="center"><strong>Cisco CCNA NetRiders POLSKA</strong>!</p>
<p align="center"> Rejestracja trwa od 25 KWIETNIA do 25 MAJA 2012</p>
<p align="center"><strong>KONKURS ON-LINE odbędzie się 29 MAJA 2012</strong></p>
<p><strong> </strong><strong> </strong></p>
<p>Zapraszamy do udziału w konkursie CCNA NetRiders Polska 2012 przygotowanym specjalnie z myślą o słuchaczach i absolwentach kursu CCNA w programie Cisco Networking Academy w POLSCE. To doskonała okazja, by sprawdzić swoje kompetencje i spróbować swoich sił w konkurencji ze studentami programu z całej Polski.</p>
<p>Na laureatów konkursu czekają nagrody, a zwycięzca i zwyciężczyni oraz dwóch kolejnych najlepszych uczestników zostanie zaproszonych do rundy  międzynarodowej – gdzie nagrodą jest wyjazd do Doliny Krzemowej.</p>
<p>W roku 2011 laureaci z Polski zajęci 4, 6 i 7 miejsce w rundzie międzynarodowej. Mamy nadzieję, że ten doskonały wynik z ubiegłego roku uda się jeszcze poprawić!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>WAŻNE INFORMACJE:   </strong></p>
<ul>
<li>Uprawnieni do udziału uczestnicy konkursu muszą być aktualnie lub w ciągu ostatnich 8 miesięcy  zarejestrowani na kursie CCNA Discovery lub CCNA Exploration. Szczegóły w  regulaminie.</li>
<li>Każdy uczestnik musi posiadać  konto na platformie <strong><em>Academy Connection</em></strong> (username  oraz password).</li>
</ul>
<p><strong>Rejestracja składa się z 2 kroków:</strong><strong></strong></p>
<ol>
<li>Rejestracja PROFILU na stronie konkursu NetRiders site <a href="http://www.academynetriders.com">www.academynetriders.com</a></li>
<li>Rejestracja na ZAWODY <strong>POLSKA 2012 CCNA NetRiders</strong></li>
</ol>
<p><strong>KLUCZ REJESTRACYJNY (Enrolment Key) jest przekazywany zainteresowanym uczestnikom przez instruktorów</strong><strong></strong></p>
<ul>
<li>Uczestnicy są zobowiązani do wskazania na stronie konkursowej swojego Instruktora-Opiekuna (PROCTOR)</li>
<li>W części Practice Site zarejestrowani uczestnicy mogą sprawdzić, jak wygląda przykładowy test</li>
<li>Testy w konkursie CCNA NetRiders Polska 2012 będą dostępne wyłącznie w jęz. angielskim</li>
<li><strong>Uczestnicy konkursu biorą udział w zawodach w akademiach pod opieką Instruktora. Uczestnik konkursu musi wybrać z listy swojego Instruktora –Opiekuna podczas zawodów (PROCTOR). </strong></li>
<li><a href="http://www.academynetriders.com/file.php/1/netriders_info/register.html">JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ? WIDEO-INSTRUKCJA</a></li>
<li><a href="http://www.academynetriders.com/file.php/641/Rules_2012_NetRiders_EMEA_CCNA_PL.pdf">REGULAMIN</a></li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">KONKURS CCNA NetRiders POLSKA 2012 składa się z dwóch etapów:</span></strong></p>
<p>1. Rejestracja i wybór Instruktora–Opiekuna (<em>Instructor Proctor Information Task</em>) – od 25 kwietnia do 25 maja 2012</p>
<p><strong>2. KONKURS  on-line– </strong><strong>29 MAJA 2012 od 15:00 do 17:30</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center">ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!</p>
<p align="center">WIĘCEJ NA:  <a href="http://www.imakenews.com/eletra/go.cfm?z=ciscona-usenglish%2C576416%2CbhHt7B0y%0d%0a%2C5519053%2CbkPhJ0C" target="_blank">www.academynetriders.com</a></p>
<p align="center">Pytania? Proszę o kontakt:</p>
<p align="center">aczachar@cisco.com<strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/04/26/konkurs-cisco-ccna-netriders-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Student Day w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/04/26/cisco-student-day-na-akademii-gorniczo-hutniczej-w-krakowie/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/04/26/cisco-student-day-na-akademii-gorniczo-hutniczej-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco Networking Academy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Moja Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu Cisco Student Day organizowanym 8 maja 2012 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podczas  spotkania przedstawimy firmę  Cisco Systems,   plany rozwoju krakowskiego Support Center  oraz skuteczne  sposoby budowania kariery w branży IT. Tradycyjnie , nie zabraknie również prezentacji technicznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów Cisco w Polsce. Dzięki uprzejmości Katedry Informatyki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu Cisco Student Day organizowanym <strong>8 maja 2012</strong> w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.</p>
<p>Podczas  spotkania przedstawimy firmę  Cisco Systems,   plany rozwoju krakowskiego Support Center  oraz skuteczne  sposoby budowania kariery w branży IT. Tradycyjnie , nie zabraknie również prezentacji technicznych prowadzonych przez najlepszych specjalistów Cisco w Polsce.</p>
<p>Dzięki uprzejmości Katedry Informatyki spotkanie odbędzie się w <a href="http://ci.ics.agh.edu.pl/">nowym centrum Informatyki AGH, ul. Kawiory 21.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/04/Cisco_plakat-A32.pdf">Program spotkania Cisco Student Day AGH</a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>ZAPRASZAMY!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/04/26/cisco-student-day-na-akademii-gorniczo-hutniczej-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs e-inclusion</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/29/konkurs-e-inclusion/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/29/konkurs-e-inclusion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Każdy jest w Internecie, prawda? A jednak nie. Prawie jedna czwarta Europejczyków powyżej 16 roku życia nigdy nie korzystała z Internetu! Jeśli wspierasz swobodny dostęp do Internetu poprzez projekt, serwis lub produkt  &#8211; pochwal się tym! e-inclusion awards to konkurs organizowany przez Komisję Europejską, w celu zebrania dobrych praktyk służących  jak upowszechnieniu wykorzystywania technologii informatycznych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy jest w Internecie, prawda? A jednak nie. Prawie jedna czwarta Europejczyków powyżej 16 roku życia nigdy nie korzystała z Internetu!</p>
<p>Jeśli wspierasz swobodny dostęp do Internetu poprzez projekt, serwis lub produkt  &#8211; pochwal się tym!</p>
<p><strong>e-inclusion awards </strong>to konkurs organizowany przez Komisję Europejską, w celu zebrania dobrych praktyk służących  jak upowszechnieniu wykorzystywania technologii informatycznych, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Europie. Nagrodzone zostaną Interesujące przykłady takich działań organizacji, grup oraz historie osób, którym wykorzystanie e-umiejętności umożliwiło zatrudnienie, przekwalifikowanie lub wyraźną poprawę sytuacji społecznej i zapobiegło wykluczeniu.</p>
<p>Gromadzone będą również materiały audiowizualne, historie opowiedziane na blogach, wideo, Facebooku itp.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Szczegóły na stronie: <a href="http://www.e-inclusionawards.eu/about-the-awards/" rel="nofollow">http://www.e-inclusionawards.eu/about-the-awards/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/29/konkurs-e-inclusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sukces programu NetAcad</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/29/sukces-programu-netacad/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/29/sukces-programu-netacad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco Networking Academy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Cisco rozumie sieci, zaś nauczyciele potrafią uczyć - połączenie tych umiejętności pozwoliło na osiągnięcie sukcesu, jakim okazał się program Cisco Networking Academy.  Partnerstwo ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi w 165 krajach świata pozwala dotrzeć do ludzi, którzy chcą sie uczyć jak projektować, budować i zarządzać sieciami.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco rozumie sieci, zaś nauczyciele potrafią uczyć - połączenie tych umiejętności pozwoliło na osiągnięcie sukcesu, jakim okazał się program Cisco Networking Academy.  Partnerstwo ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi w 165 krajach świata pozwala dotrzeć do ludzi, którzy chcą sie uczyć jak projektować, budować i zarządzać sieciami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/29/sukces-programu-netacad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy IT jest dla Ciebie?</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/czy-it-jest-dla-ciebie/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/czy-it-jest-dla-ciebie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Test Is IT for You?  został stworzony, abyś mógł ocenić swoje kompetencje oraz  kratywność i umiejętność rozwiązywania problemów . Odpowiedz na kilka pytań ,  które pozwolą sprawdzić, czy Twoje zdolności okażą się przydatne w branży IT. Zapraszamy! (test IS IT FOR YOU dostępny jest w jęz. angielskim) ROZPOCZNIJ TEST]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Test <em><strong>Is IT for You?</strong></em>  został stworzony, abyś mógł ocenić swoje kompetencje oraz  kratywność i umiejętność rozwiązywania problemów . Odpowiedz na kilka pytań ,  które pozwolą sprawdzić, czy Twoje zdolności okażą się przydatne w branży IT.</p>
<p align="justify">Zapraszamy! (test IS IT FOR YOU dostępny jest w jęz. angielskim)</p>
<p align="justify"><a href="http://cl1.psychtests.com/bin/transfer?req=NDF8MjgxNHwxOTQ3Mzk1fDB8MQ==&amp;refempt=">ROZPOCZNIJ TEST</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/czy-it-jest-dla-ciebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT wśród 10 najlepiej płatnych branż w Polsce</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/it-wsrod-10-najlepiej-platnych-branz-w-polsce/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/it-wsrod-10-najlepiej-platnych-branz-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Z wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na najwyższe zarobki w 2011 roku mogli liczyć pracownicy zatrudnieni w informatyce i komunikacji. Przeciętne wynagrodzenie brutto w tych sektorach wyniosło prawie 6 500 złotych. Niewiele mniejsze płace otrzymywały osoby pracujące w branży górniczej i wydobywczej. GUS wyliczył, że ogółem średnie zarobki brutto w sektorze przedsiębiorstw przekroczyły w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="k_sourceLinks1">Z wyliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na najwyższe zarobki w 2011 roku mogli liczyć <a id="a_nsitsp_1">pracownicy</a> zatrudnieni w informatyce i komunikacji. Przeciętne wynagrodzenie brutto w tych sektorach wyniosło prawie 6 500 złotych. Niewiele mniejsze płace otrzymywały osoby pracujące w branży górniczej i wydobywczej. GUS wyliczył, że ogółem średnie zarobki brutto w sektorze przedsiębiorstw przekroczyły w ubiegłym roku poziom 3 600 złotych.</div>
</div>
<div>
<div>
<div id="intertext">
<p><strong>Chcesz zarobić? Pracuj w IT</strong></p>
<p><strong>Z badań firmy Sedlak &amp; Sedlak, monitorującej rynek wynagrodzeń, wynika, że w 2011 najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w branży IT. Mediana zarobków w tym sektorze wyniosła 5 500 złotych miesięcznie.</strong> Mediana oznacza, że połowa ankietowanych zarabia powyżej, a połowa poniżej tej kwoty. Drugie miejsce wśród najlepiej płatnych branż przypadło telekomunikacji (5 200 zł), a trzecie ubezpieczeniom (4 700 zł).  Te sektory od kilku lat okupują trzy najwyższe miejsca w rankingu.</p>
<p>Co trzeba zrobić, żeby móc liczyć na takie wynagrodzenie? Za wysokie zarobki w wymienionych branżach odpowiedzialne są kompetencje i wiedza. &#8211; Szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku IT i telekomunikacji, w których konieczne jest stricte techniczne wykształcenie – wyjaśnia Krzysztof Domagała, specjalista ds. wynagrodzeń w Sedlak &amp; Sedlak. &#8211; Z kolei w przypadku ubezpieczeń duże znaczenie ma prowizyjny system wynagrodzeń, połączony ze stosunkowo niskimi kosztami działalności, w porównani z innymi branżami – dodaje Domagała.</p>
<div>Zdaniem Artura Migonia, dyrektora i partnera w firmie rekrutacyjnej Antal International, IT będzie jeszcze przez długi czas wiodła prym jeśli chodzi o płace. – Zlecenia płyną do sektora szerokim strumieniem, <a id="a_nsitsp_0">oprogramowania</a> coraz szybciej się rozwijają – wyjaśnia – to w dużej mierze będzie zapewniać wysokie wynagrodzenia w tej branży.</div>
<p>Zapotrzebowanie na specjalistów IT potwierdzają przedstawiciele branży. &#8211; Globalnie informatyków brakuje. Należy więc oczekiwać, że niezależnie od dekoniunktury zapotrzebowanie na informatyków będzie się utrzymywać. Comarch chce istotnie zwiększyć zatrudnienie w Polsce i zagranicą – mówi profesor Janusz Filipiak, założyciel i prezes Comarchu. W tym roku firma planuje kolejny program płatnych staży, które stanowią główne źródło zatrudnienia programistów. Co więcej, zamierza zaoferować im wyższe wynagrodzenie.</p>
<p><a href="http://biznes.onet.pl/10-najlepiej-platnych-branz-w-polsce,18563,5019095,1,news-detal">Cały artykuł dostępny jest na onet.pl</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/it-wsrod-10-najlepiej-platnych-branz-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laureaci NetRiders 2011 w USA</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/laureaci-netriders-2011-w-usa/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/laureaci-netriders-2011-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco Networking Academy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Moja Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Laureaci międzynarodowych zawodów NetRiders 2011 wrócili już z pobytu w USA i Kanadzie. Wyjazd był nagrodą za zawycięstwo w międzynarodowej rundzie konkursu NetRiders (Europa, Afryka i Bliski Wschód).  Zwycięzcy mieli okazję odwiedzić siedzibę firmy Cisco w Dolinie Krzemowej, potkac się z szefem firmy &#8211; Johnem Chambers, inzynierami i ekspertami Cisco oraz specjalistami z innych firm sektora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laureaci międzynarodowych zawodów<a href="http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&amp;articleId=442478"> NetRiders 2011 </a>wrócili już z pobytu w USA i Kanadzie. Wyjazd był nagrodą za zawycięstwo w międzynarodowej rundzie konkursu NetRiders (Europa, Afryka i Bliski Wschód).  Zwycięzcy mieli okazję odwiedzić siedzibę firmy Cisco w Dolinie Krzemowej, potkac się z szefem firmy &#8211; Johnem Chambers, inzynierami i ekspertami Cisco oraz specjalistami z innych firm sektora IT. Nie zabrakło również możliwości zwiedzania najciekawszych zakątków Kalifornii i wizyty na Uniwersytecie Stanford.  Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w pirewszej rundzie zawodów NetRiders dla uczestników z Polski w maju 2012. Szczegóły wkrótce!</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151258628760717.809253.190010265716&amp;type=1#!/photo.php?fbid=10151258629350717&amp;set=a.10151258628760717.809253.190010265716&amp;type=3&amp;theater">Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu!</a><a href="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/02/NetRiders.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-208" title="NetRiders" src="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/02/NetRiders-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/laureaci-netriders-2011-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Forum  &#8211; zapraszamy!</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/cisco-forum-zapraszamy/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/cisco-forum-zapraszamy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Forum jest jedną z największych konferencji technicznych w Polsce, zorganizowaną i przygotowaną w całości przez inżynierów dla inżynierów. Przez trzy bardzo intensywne dni zaprezentujemy Państwu przekrój przez rozwiązania Cisco w postaci sesji prezentacyjnych, demo i dyskusyjnych skupionych na architekturach &#8212; sieciach Borderless, IP NGN, wirtualizacji i współpracy. Tradycyjnie dla uczestników Cisco Forum przygotowaliśmy również [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco Forum jest jedną z<a href="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/02/cisco_forum_2012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-203" title="cisco_forum_2012" src="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/02/cisco_forum_2012-300x73.jpg" alt="" width="300" height="73" /></a> największych konferencji technicznych w Polsce, zorganizowaną i przygotowaną w całości przez inżynierów dla inżynierów. Przez trzy bardzo intensywne dni zaprezentujemy Państwu przekrój przez rozwiązania Cisco w postaci sesji prezentacyjnych, demo i dyskusyjnych skupionych na architekturach &#8212; sieciach Borderless, IP NGN, wirtualizacji i współpracy. Tradycyjnie dla uczestników Cisco Forum przygotowaliśmy również atrakcje, które będą dodatkiem do programu merytorycznego konferencji. <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&amp;v=QvGfI_gmqIk">Obejrzyj zaproszenie</a>  i odwiedź stronę konferencji: <a title="http://bit.ly/ytcf2012" dir="ltr" href="http://bit.ly/ytcf2012" rel="nofollow" target="_blank">http://bit.ly/ytcf2012</a> . Zapraszamy!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/02/09/cisco-forum-zapraszamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdalna praca oczami pracowników</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/01/05/zdalna-praca-oczami-pracownikow/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/01/05/zdalna-praca-oczami-pracownikow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moja Kariera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Cisco i portal Pracujflexi.pl Warszawa, 14 grudnia 2011 r. – Firma Cisco oraz portal Pracujflexi.pl wspólnie przeprowadziły niereprezentatywne badanie dotyczące wykorzystania i popularności zdalnej pracy w Polsce. Badanie pokazało, że zarówno firmy jak i ich pracownicy dostrzegają pozytywne aspekty pracy zdalnej. Wnioski z badania pozwalają przyjrzeć się prawdziwym oczekiwaniom, potrzebom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/01/infografika_badanie_CISCO_pracujflexi_pl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-178" title="infografika_badanie_CISCO_pracujflexi_pl" src="http://pl.netacadadvantage.com/wp-content/uploads/2012/01/infografika_badanie_CISCO_pracujflexi_pl-90x300.jpg" alt="" width="90" height="300" /></a>Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Cisco i portal Pracujflexi.pl</em></p>
<p><strong>Warszawa, 14 grudnia 2011 r.</strong> – Firma Cisco oraz portal Pracujflexi.pl wspólnie przeprowadziły niereprezentatywne badanie dotyczące wykorzystania i popularności zdalnej pracy w Polsce. Badanie pokazało, że zarówno firmy jak i ich pracownicy dostrzegają pozytywne aspekty pracy zdalnej. Wnioski z badania pozwalają przyjrzeć się prawdziwym oczekiwaniom, potrzebom i zachowaniom pracowników, wpływającym na sposób uzyskiwania dostępu do informacji i komunikowania się w przedsiębiorstwach.</p>
<p>Ponad połowa badanych (51%) uważa, że praca zdalna może być efektywna. Zdalna praca jest również ważnym czynnikiem przy wyborze docelowego miejsca pracy. Potrzeba mobilności i elastyczności w zakresie dostępu do informacji firmowych jest tak duża, że prawie połowa osób (41%) stwierdziła, że jest skłonna poszukać i w przyszłości zmienić pracę jeżeli firma nie będzie chciała zdecydować się na opcję pracy zdalnej. Ponadto 26% badanych uważa, że nie zgodziłoby się pracować w firmie, która nie docenia korzyści wynikających z pracy zdalnej. Respondenci podkreślają jednak, że zdarzają się wypadki kiedy obecność w biurze jest konieczna. Chodzi tutaj przede wszystkim o spotkania biznesowe.</p>
<p>Kobiety znacznie częściej (15% w stosunku do 8 % mężczyzn) twierdziły, że są bardziej produktywne, kiedy pracują z domu. Natomiast więcej mężczyzn (10% do 2% kobiet) podkreślało, że efektywna i wydajna praca jest możliwa tylko w biurze. Oznacza to, że kobiety wydają się być większymi zwolenniczkami pracy zdalnej, rzadziej niż mężczyźni uznają fizyczną obecność w biurze jako warunek efektywnej pracy.</p>
<p>Blisko ¾ badanych posiada dostęp do sieci korporacyjnej w innym miejscu niż praca. Kolejne 14,2% osób ma nadzieję, że taki dostęp uzyska w przyszłości. Najczęściej wymienianą przeszkodą w dostępie do zdalnej pracy są odgórne zarządzenia obowiązujące w przedsiębiorstwach (47%) oraz stanowisko szefostwa (41%). W przypadku urządzeń na jakich pracownicy chcieliby uzyskać dostęp do firmowych sieci, aplikacji i informacji w dowolnym miejscu i czasie najczęściej wymieniane są osobiste urządzenia mobilne (60 % badanych). Związane jest to ze wzrostem popularności tabletów i smartfonów, które  bardzo ułatwiają pracę zdalną.</p>
<p>Badanie również wykazało, że pracownicy zwracają uwagę na bezpieczeństwo firmowych danych. Aż 72% badanych nie pozwala korzystać z swojego służbowego komputera bez nadzoru. Natomiast blisko 1/3 respondentów zauważa gdy ktoś podsłuchuje ich służbowe rozmowy telefoniczne. Tyle samo zwraca uwagę gdy ktoś patrzy na ekrany ich komputerów.</p>
<p>W niereprezentatywnym badaniu przeprowadzonym wspólnie przez firmę Cisco i portal pracujflexi.pl  wzięło udział 120 internautów. Największą grupę respondentów stanowiły osoby w wieku 25-35 lat (64%).<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/01/05/zdalna-praca-oczami-pracownikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Networking Academy pomaga niesłyszącym</title>
		<link>http://pl.netacadadvantage.com/2012/01/05/cisco-networking-academy-pomaga-nieslyszacym/</link>
		<comments>http://pl.netacadadvantage.com/2012/01/05/cisco-networking-academy-pomaga-nieslyszacym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aczachar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco Networking Academy w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Filmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pl.netacadadvantage.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Cisco Networking Academy pomaga niesłyszącym studentom w Afryce zdobywać wiedzę z zakresu IT. Więcej o akademii na blogu: http://bit.ly/zArzAj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco Networking Academy pomaga niesłyszącym studentom w Afryce zdobywać wiedzę z zakresu IT. Więcej o akademii na blogu: <a href="http://bit.ly/zArzAj" rel="nofollow nofollow" target="_blank">http://bit.ly/zArzAj</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pl.netacadadvantage.com/2012/01/05/cisco-networking-academy-pomaga-nieslyszacym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

